SNII 2023
El Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII), fue creado en 1984 con la finalidad de promover, fortalecer y consolidar la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país; además, de contribuir a la formación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel para asegurar el incremento de la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social de nuestro país.
El Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras es un indicador de la calidad y prestigio de los proyectos de investigación que se realizan en nuestro Estado, toda vez que la formación y consolidación de investigadores de alto nivel, es uno de los propósitos del SNII.
En el año 1985, uno de los primeros investigadores de la Universidad en ingresar al SNII fue Raúl Pérezgrovas Garza; adscrito al Centro de Estudios Indígenas, lo que hoy es el Instituto de Estudios Indígenas. En el año 2002, los investigadores registrados en el Sistema eran 9 y en 2005 pasó a 17. Fue a partir de 2007, cuando se incrementó a 22 investigadores reconocidos y a partir de esa fecha, la tendencia ha sido ascendente; en 2010 había 48, a principio de 2014 existían 88, cifra que descendió a 86 en la Convocatoria 2015. Sin embargo en 2016 aumentó el número a 101, en 2017 fueron 111 investigadores, para el 2018 contamos con 109, y a partir de este año a la fecha la cifra ha ido en aumento que para este 2023 tenemos 215 SNII.
I. FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
||
UNIDAD ACADÉMICA | NOMBRE | NIVEL |
Centro Mesoamericano de Física Teórica | 1. Jorge Hiram Mastache de los Santos | 1 |
2. Laura Xiomara Gutiérrez Guerrero | 1 | |
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas | 3. Ariel Flores Rosas | 1 |
4. Berenice Posada Ramírez | 1 | |
5. Cesar Álvarez Ochoa | 1 | |
6. Daniel López Cortés | 1 | |
7. Filiberto Hueyotl Zahuantitla | 1 | |
8. Florencio Corona Vazquez | 1 | |
9. Gerardo Jesús Escalera Santos | 1 | |
10. Javier Sánchez Martínez | 1 | |
11. Jesús Díaz Reyes | C | |
12. Jorge González Gutiérrez | 1 | |
13. José Manuel Cruz Martínez | 1 | |
14. Karen Salomé Caballero Mora | 2 | |
15. Marco Antonio Bedolla Hernández | 1 | |
16. Mario Alberto Aguirre López | 1 | |
17. Néstor Enrique Valadez Pérez | 1 | |
18. Orlando Díaz Hernández | 1 | |
19. Pavel Castro Villareal | 2 | |
20. Raúl Felipe Sosa | 1 | |
21. Roberto Arceo Reyes | 1 | |
22. Russell Aarón Quiñones Estrella | 1 | |
23. Víctor Iván Ruiz Pérez | 1 | |
24. Yofre Hernán García Gómez | 1 | |
25. Yojana Jautzi Pupuri Carreón Herrera | ||
Facultad de Ingeniería, C-I | 26. Daniel Hernández Cruz | 1 |
II. BIOLOGÍA Y QUÍMICA | ||
UNIDAD ACADÉMICA | NOMBRE | NIVEL |
Escuela de Ciencias Químicas de Ocozocoautla | 27. Abumalé Cruz Salomón | 1 |
28. Jesús Mauricio Ernesto Hernández Méndez | 1 | |
Facultad de Ciencias Agronómicas, C-V | 29. Mariela Beatriz Reyes Sosa | 1 |
Facultad de Ciencias Químicas, C-IV | 30. Armando Ulloa García | 1 |
31. Jovani Ruiz Toledo | 1 | |
32. Luis Miguel Canseco Ávila | 1 | |
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios | 33. Abisag Antonieta Ávalos Lázaro | C |
34. Gilberto Pozo Montuy | 1 | |
35. José Juan Zúñiga Aguilar | 1 | |
Facultad de Medicina Humana, C-II | 36. José del Carmen Rejón Orantes | C |
Facultad de Medicina Humana, C-IV | 37. Ángel Lugo Trampe | 1 |
38. Angélica del Rosario Pech May | 1 | |
Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, C-II | 39. Irving Jesús May Concha | 1 |
Instituto de Biociencias | 40. Dina Herlinda Susana Orozco Dávila | 1 |
41. Isidro Ovando Medina | 1 | |
42. Julieta Grajales Conesa | 1 | |
43. Pablo Jesús Montoya Gerardo | 3 | |
III. MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
UNIDAD ACADÉMICA |
NOMBRE | NIVEL |
Escuela de Ciencias Químicas sede Ocozocoautla | 44. José Carlos Ovando Zambrano | C |
45. Josselin Carolina Corzo Gómez | C | |
46. Josué Vidal Espinosa Juárez | 1 | |
Facultad de Ciencias Químicas, C-IV | 47. Consuelo Chang Rueda | 1 |
Facultad de Medicina Humana, C-II | 48. Alfredo Briones Aranda | 1 |
49. José Eduardo Suárez Santiago | 1 | |
50. Manuela Castellanos Pérez | C | |
Facultad de Medicina Humana, C-IV | 51. Karina Del Carmen Trujillo Murillo | 1 |
Facultad de Medicina, Veterinaria | 52. Sury Antonio López Cancino | C |
y Zootecnia, C-II | ||
IV. CIENCIAS DE LA CONDUCTA Y LA EDUCACIÓN | ||
UNIDAD ACADÉMICA | NOMBRE | NIVEL |
Centro de Estudios para la Construcción | 53. Yolanda Castañeda Altamirano | 1 |
de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) | ||
Escuela de Humanidades, Tapachula | 54. Luisa Aurora Hernández Jiménez | 1 |
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal | 55. Rosario García Miranda | C |
Facultad de Arquitectura, C-I | 56. Luis Alan Acuña Gamboa | 1 |
Facultad de Ciencias Agrícolas, C-IV | 57. Marco Antonio Hernández Falcón | C |
Facultad de Ciencias Sociales, C-III | 58. Martín Plascencia González | 1 |
Facultad de Humanidades, C-VI | 59. Carlos Rincón Ramírez | 1 |
60. Jesús Abidán Ramos Salas | C | |
Facultad de Lenguas Tuxtla | 61. Vivian Gabriela Mazariegos Lima | C |
62. María de Lourdes Gutiérrez Aceves | 1 | |
63. Óscar Gustavo Chanona Pérez | 1 | |
Instituto de Estudios Indígenas | 64. Laureano Reyes Gómez | 1 |
V. HUMANIDADES | ||
UNIDAD ACADÉMICA | NOMBRE | NIVEL |
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía | 65. Arturo Lomelí González | 1 |
y la Seguridad (CECOCISE) | ||
Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena | 66. Elisa Cruz Rueda | 2 |
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula | 67. Martha Lorena Obermeier Pérez | C |
Facultad de Arquitectura, C-I | 68. Beatriz Eugenia Argüelles León | 1 |
69. Eddy González García | C | |
70. Fredy Ovando Grajales | 1 | |
71. Gabriel Castañeda Nolasco | 1 | |
72. José Francisco Gómez Coutiño | 1 | |
73. Lorenzo Franco Escamirosa Montalvo | 1 | |
74. Raúl Pável Ruiz Torres | 1 | |
75. Teresa del Rosario Arguello Méndez | C | |
76. Wilder Álvarez Cisneros | 2 | |
Facultad de Ciencias Sociales, C-III | 77. Cecilia Alba Villalobos | 1 |
78. Isabelle Sophia Pincemin Deliberos | 1 | |
79. Jorge Magaña Ochoa | 1 | |
80. Kathia Núñez Patiño | 1 | |
81. Luz del Rocío Bermúdez Hernández | 1 | |
Facultad de Contaduría y Administración, C-I | 82. Emiliano Gallaga Murrieta | 1 |
Facultad de Humanidades, C-VI | 83. Antonio Durán Ruiz | 1 |
84. Diana Lizbeth Ruiz Rincón | 1 | |
85. Emma Hilda Ortega Rodríguez | 1 | |
86. José Martínez Torres | 1 | |
87. Juan Pablo Zebadúa Carbonell | 1 | |
88. Luis Ernesto Cruz Ocaña | C | |
89. María Minerva López García | 1 | |
90. Raúl Trejo Villalobos | 1 | |
91. Rigoberto Martínez Sánchez | 1 | |
Facultad de Medicina Humana, C-II | 92. Carlos Miranda Videgaray | C |
Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, C-II | 93. Nancy Zárate Castillo | 1 |
Instituto de Estudios Indígenas | 94. Marisa Gisele Ruiz Trejo | 2 |
95. Raúl Andrés Perezgrovas Garza | 2 | |
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios | 96. Martín Gerardo Martínez Valdés | C |
VI. CIENCIAS SOCIALES | ||
UNIDAD ACADÉMICA |
NOMBRE | NIVEL |
Centro de Estudios para la Construcción | 97. Alfonso Jaime Martínez Lazcano | 1 |
de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) | 98. Jesús Alfredo Galindo Albores | 1 |
99. José Adriano Anaya | 1 | |
100. Roberto Leonardo Cruz Núñez | 1 | |
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas |
101. Emma del Carmen Aguilar Pinto | 1 |
102. Gonzalo Cóporo Quintana | 1 | |
103. Julio Guillén Velázquez | C | |
104. Moisés Silva Cervantes | 1 | |
105. Octavio Grajales Castillejos | 1 | |
106. Óscar Ausencio Carballo Aguilar | C | |
107. Rodolfo Humberto Ramírez León | C | |
Centro de Estudios Etnoagropecuarios | 108. Apolinar Oliva Velas | 1 |
C-III (CETNO) | ||
Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU) | 109. Hilda María Jiménez Acevedo | 1 |
Centro Universidad Empresa | 110. María Victoria Espinosa Villatoro | C |
Coordinación de la Licenciatura en Derecho | 111. Maricela Hazel Pacheco Pazos | C |
ext. Tapachula de la Facultad de Derecho, C-III | ||
Escuela de Ciencias Administrativas | 112. Jesús Esperanza López Cortez | 1 |
Istmo-Costa, Campus IX | ||
Escuela de Humanidades Pijijiapan C-IX | 113. César Aramis Martínez Leina | C |
Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena | 114. Alma Enriqueta Isunza Bisuet | C |
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal | 115. Consuelo Esthervina Corzo Domínguez | C |
Facultad de Arquitectura, C-I | 116. Yliana Mérida Martínez | C |
Facultad de Ciencias Administrativas, C-VIII | 117. Tlillalcapatl Gómez Carreto | 1 |
Facultad de Ciencias Agronómicas, C-V | 118. José Apolonio Venegas Venegas | 1 |
119. Francisco Guevara Hernández | 2 | |
Facultad de Ciencias Sociales, C-III | 120. Bruno Sovilla | 1 |
121. David Manuel Torrez Pérez | C | |
122. Gabriela Grajales García | C | |
123. Guillermo Salvador Valdiviezo Ocampo | 1 | |
124. Héctor Bernabé Fletes Ocón | 1 | |
125. Jorge Alberto López Arévalo | 2 | |
126. Leonardo Ernesto Ulises Contreras Cortés | 1 | |
127. Patricia Gutiérrez Casillas | C | |
128. Rosana Santiago García | 1 | |
129. Xóchitl Fabiola Poblete Naredo | C | |
Facultad de Contaduría y Administración, C-I | 130. Hugo Adrián Pizaña Vidal | C |
131. Julio Ismael Camacho Solís | 2 | |
132. Norma Esther López Maldonado | C | |
Facultad de Derecho, C-III | 133. Elizabeth Consuelo Ruiz Sánchez | C |
134. Jacobo Mérida Cañaveral | C | |
Facultad de Humanidades, C-VI | 135. Danae Estrada Soto | C |
136. Karla Jeanette Chacón Reynosa | 1 | |
137. Marina Acevedo García | 1 | |
138. Sarelly Martínez Mendoza | 1 | |
139. Carlota Amalia Bertoni Unda | 1 | |
Facultad de Ingeniería, C-I | 140. Martha Patricia Astudillo Torres | 1 |
141. Eriván Velasco Núñez | 1 | |
Facultad de Medicina Humana, C-II | 142. Néstor Rodolfo García Chong | 1 |
Facultad de Medicina, Veterinaria | 143. Mexitzin Leopoldo Medina Sansón | 2 |
y Zootecnia, C-II | 144. Carlos Tejeda Cruz | 1 |
145. José Roberto Aguilar Jiménez | C | |
Instituto de Estudios Indígenas | 146. María Guadalupe Rodríguez Galván | C |
Instituto de Investigaciones Jurídicas | 147. Adriana Yolanda Flores Castillo | C |
148. Alberto Nahún Zuart Garduño | C | |
149. Alejandra Marlene Gómez Barrera | 1 | |
150. Alejandro Francisco Herrán Aguirre | 1 | |
151. Corina Giacomello | 2 | |
152. Ivonne Álvarez Gutiérrez | 1 | |
153. Larisa Kosygina | 1 | |
154. Luis Manuel Martínez Vela | C | |
155. Manuel Gustavo Ocampo Muñoa | 1 | |
156. María Elisa García López | 1 | |
157. Miguel Ontiveros Alonso | 1 | |
158. Nimrod Michael Champo Sánchez | 2 | |
159. Omar David Jiménez Ojeda | 1 | |
VII. CIENCIAS DE AGRICULTURA, AGROPECUARIAS, FORESTALES Y DE ECOSISTEMAS |
||
UNIDAD ACADÉMICA |
NOMBRE | NIVEL |
Centro de Estudios Etnoagropecuarios | 160. Víctor Hugo Severino Lendechy | 1 |
C-III (CETNO) | ||
Coordinación de la Licenciatura | 161. Jalsen Ivan Teco Bravo | C |
de Ingeniería en Sistemas Costeros | ||
Escuela de Ciencias Químicas de Ocozocoautla | 162. Héctor Hiram Torres Ventura | C |
163. Maritza del Carmen Hernández Cruz | C | |
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios | 164. María de Lourdes Zaragoza Martínez | C |
Industriales, Istmo-Costa, C-IX | ||
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa | 165. Ernesto Ramos Carbajal | C |
166. Francisco Antonio Cigarroa Vázquez | 1 | |
Facultad de Ciencias Agrícolas, C-IV | 167. Alfredo Isaac Brindis Santos | C |
168. Esperanza Sánchez Hernández | C | |
169. Humberto Osorio Espinoza | C | |
170. José Carlos Escobar España | C | |
171. Juan Francisco Aguirre Cadena | 1 | |
172. Juan Francisco Aguirre Medina | 1 | |
173. Juan Manuel Villarreal Fuentes | 1 | |
174. Marisela Guadalupe Salgado Mora | C | |
175. Romeo de Jesus Barrios Calderón | C | |
176. Saúl Espinosa Zaragoza | 1 | |
Facultad de Ciencias Agronómicas, C-V | 177. Alejandro Ley de Coss | 1 |
178. Carlos Ernesto Aguilar Jiménez | 1 | |
179. Deb Raj Aryal | 1 | |
180. Eduardo Aguilar Astudillo | 1 | |
181. Esaú de Jesús Pérez Luna | 1 | |
182. Franklin B. Martínez Aguilar | C | |
183. Rene Pinto Ruíz | 1 | |
184. Roselia Ramírez Díaz | C | |
Facultad de Medicina Veterinaria | 185. Gerardo Uriel Bautista Trujillo | 1 |
y Zootecnia, C-II | 186. Hernán Orbelín Mandujano Camacho | C |
187. Mario Hidalgo Ruiz | C | |
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios | 188. Arely Bautista Galvez | 1 |
189. César Orlando Pozo Santiago | 1 | |
190. Daniel Pérez Pacual | C | |
191. Doribet Jiménez Guillén | C | |
192. Facundo Sánchez Gutiérrez | 1 | |
193. Froylan Rosales Martínez | 1 | |
194. José del Carmen Gerónimo Torres | 1 | |
195. Liliana Ríos Rodas | C | |
196. Paulina Vázquez Mendoza | 1 | |
197. Santa Dolores Carreño Ruiz | C | |
198. Victorio Moreno Jiménez | C | |
Instituto de Biociencias | 199. Didiana Gálvez López | 1 |
200. José Alfredo Vázquez Ovando | 1 | |
201. Maciel Reyes Flores | C | |
202. María De Lourdes Adriano Anaya | 1 | |
203. Miguel Salvador Figueroa | 2 | |
204. Raymundo Rosas Quijano | 1 | |
205. Víctor Jesús Albores Flores | 1 | |
206. Wendy Ivette Aragón Gómez | C | |
VIII. INGENIERÍAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | ||
UNIDAD ACADÉMICA | NOMBRE | NIVEL |
Facultad de Ingeniería, C-I | 207. Eber Alberto Godínez Domínguez | 1 |
Facultad de Negocios, Campus IV | 208. Carmen Carolina Ortega Hernández | 1 |
209. Christian Mauricio Castillo Estrada | 1 | |
IX. INTERDISCIPLINARIA | ||
UNIDAD ACADÉMICA | NOMBRE | NIVEL |
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal | 210. Dorian Francisco Gómez Hernández | C |
y Políticas Públicas | ||
Escuela de Ciencias Administrativas | 211. Isabel Pérez Pérez | 1 |
Istmo-Costa, Campus IX | ||
Facultad de Ciencias Agronómicas, C-V | 212. Manuel Alejandro La O Arias | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales, C-III | 213. Flor Ivett Reyes Guillén | C |
214. Octavio Ixtacuy López | 1 | |
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios | 215. Rubén Monroy Hernández | 1 |